原标题:关于做好2014年宝安区知识产权项目资助资金安排计划(第一批)的通知
深市质宝市[2015]11号
宝安区企业和个人:
2014年,我局认真落实宝安区促转型“1+5”文件《宝安区关于实施创新优先提升自主创新能力的若干措施》(深宝府〔2012〕21号)以及相关配套操作规程,积极发动全区企业和个人参与知识产权自主创新活动,组织开展宝安区知识产权专项资金资助申报工作。经过受理初审、征求部门意见和社会公示、财政复核以及上报区政府审核,现同意在区科技与产业发展专项资金中安排221.8745万元,用于资助135家企业和10位个人共716项申报(第一批)。请相关企业和个人按要求做好以下工作:
一、认真核对附件中的单位(个人)名称、开户行及账号等信息,若有变动的,须在7月24日前将新的账号信息(加盖公章)扫描发送到电子邮箱fengli@szaic.gov.cn,以便我局做好账号信息收集和上报财政部门进行资金拨付工作。
二、请在收到资助资金后,按财务制度的有关规定做好财务核算工作。
特此通知。
附件:2014年宝安区知识产权项目资助资金安排计划表(第一批)
深圳市市场和质量监督管理委员会
宝安市场监督管理局
2015年7月6日
(联系人:冯小姐,电话:27836811)
2014年宝安区知识产权项目资助资金安排计划表(第一批) | |||||
序号 | 资助申请人名称 | 资助金额(元) | 开户银行 | 银行账号 | 备注 |
1 | 深圳市电明科技有限责任公司 | 600 | 兴业银行深圳南山支行 | 3371 2010 0100 1332 11 | |
2 | 深圳市新方略科技有限公司 | 4800 | 兴业银行深圳天安支行 | 3371 1010 0100 1325 23 | |
3 | 深圳市通普科技有限公司 | 13800 | 中国银行股份有限公司深圳福永支行 | 7679 5795 0567 | |
4 | 深圳市奥海科技有限公司 | 17000 | 工商银行西乡支行 | 4000 0234 0920 0240 969 | |
5 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 42500 | 中国银行深圳西乡支行 | 7666 5950 8319 | |
6 | 深圳市百泰实业有限公司 | 2500 | 广发银行深圳中海支行 | 1020 7251 2010 0005 36 | |
7 | 深圳市视晶无线技术有限公司 | 15000 | 平安银行深圳碧海湾支行 | 1101 1343 4650 02 | |
8 | 深圳市赛博优讯科技有限公司 | 300 | 中信银行深圳市民中心支行 | 7442 4101 8280 0088 298 | |
9 | 深圳市明金海集团有限公司 | 39000 | 深圳市农村商业银行宝安支行 | 0000 0544 3708 | |
10 | 深圳市腾科系统技术有限公司 | 30000 | 招商银行深圳市建安支行 | 8186 8086 4810 001 | |
11 | 深圳市森电电子有限公司 | 6700 | 工商银行福永支行 | 4000 0227 0920 0401 042 | |
12 | 深圳市索艾电子科技有限公司 | 8500 | 中国银行桃源居支行 | 7705 5794 3312 | |
13 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 10000 | 华夏银行深圳福田支行 | 4550 2000 0181 9100 0620 24 | |
14 | 深圳市晨星联动科技有限公司 | 600 | 中国建设银行深圳前海支行 | 4420 1008 5000 5251 1316 | |
15 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 256000 | 招商银行宝安支行 | 8140 8458 1810 001 | |
16 | 深圳华北工控软件技术有限公司 | 900 | 平安银行深圳外经支行 | 1100 8732 9620 01 | |
17 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 10000 | 中国银行深圳石岩支行 | 7484 5794 5159 | |
18 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 25000 | 中国工商银行深圳福永支行 | 4000 0227 0920 0177 656 | |
19 | 深圳市源磊科技有限公司 | 5000 | 中国农业银行深圳前进路支行 | 4101 9700 0400 06698 | |
20 | 深圳市华旭科技开发有限公司 | 1500 | 平安银行华侨城支行 | 1100 2891 5501 01 | |
21 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 7500 | 工商银行深圳市公明支行 | 4000 0278 1920 0189 451 | |
22 | 深圳市维图视技术有限公司 | 450 | 中国工商银行前海支行 | 4000 0922 3910 0143 384 | |
23 | 深圳市东仪电子有限公司 | 25000 | 中国工商银行黄木岗支行 | 4000 0252 0900 5502 092 | |
24 | 日东电子科技(深圳)有限公司 | 300 | 招商银行深圳振华支行 | 8136 8354 6810 001 | |
25 | 深圳市新益昌自动化设备有限公司 | 5000 | 上海浦东发展银行深圳福强支行 | 7911 0154 7400 10604 | |
26 | 深圳市蓝思达科技有限公司 | 2500 | 中国银行深圳宝安西乡支行 | 7588 5794 2466 | |
27 | 深圳市特力德精密工具有限公司 | 2500 | 平安银行深圳外经支行 | 1101 0070 8919 02 | |
28 | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 8300 | 深圳农村商业银行西乡支行 | 0000 1290 5779 | |
29 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 25000 | 工商银行深圳沙井支行 | 4000 0225 1920 0403 952 | |
30 | 深圳市泰顺友电机电有限公司 | 7500 | 深圳农村商业银行福永支行 | 0000 1419 3259 | |
31 | 深圳市杰仕博科技有限公司 | 10000 | 中国工商银行新沙支行 | 4000 0325 3920 0779 803 | |
32 | 深圳市英尼克电器有限公司 | 25000 | 招商银行深圳福民支行 | 8177 8090 8910 001 | |
33 | 深圳市卓乐科技有限公司 | 17000 | 中国银行前进支行 | 8237 0804 7408 0910 01 | |
34 | 深圳市广田环保涂料有限公司 | 7500 | 中国建设银行深圳市福永支行 | 4420 1547 5000 5641 9147 | |
35 | 科普电子技术(深圳)有限公司 | 1500 | 平安银行深圳新城支行 | 0292 1003 47496 | |
36 | 深圳市良辉科技有限公司 | 900 | 平安银行深圳创业路支行 | 0282 1005 37456 | |
37 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 7500 | 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 | 7679 5919 7235 | |
38 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 59500 | 中国工商银行深圳福永支行 | 4000 0227 1920 0137 441 | |
39 | 深圳市源明杰科技有限公司 | 1200 | 中国银行深圳市分行宝安西乡支行 | 7744 5794 2369 | |
40 | 深圳市天腾实业有限公司 | 1755 | 中国工商银行深圳西乡支行 | 4000 0234 1920 0179 650 | |
41 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 7500 | 中国银行福永支行 | 7744 5795 0379 | |
42 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 5000 | 交通银行深圳宝城支行 | 4430 6613 7018 0002 01471 | |
43 | 深圳市亮美思光电科技有限公司 | 1255 | 中国建行银行股份有限公司深圳前海支行 | 4420 1008 5000 5250 9726 | |
44 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 10900 | 招商银行建安支行 | 8186 8095 0910 001 | |
45 | 深圳市高斯康软件有限公司 | 600 | 招商银行南山支行 | 7559 1911 4810 701 | |
46 | 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 | 2500 | 招商银行南山支行 | 7559 0479 5510 302 | |
47 | 奇诺光瑞电子(深圳)有限公司 | 2500 | 中国工商银行深圳松岗支行 | 4000 0226 1920 0121 912 | |
48 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 1500 | 招商银行股份有限公司深圳建安支行 | 7559 1454 5410 701 | |
49 | 深圳市科通技研科技有限公司 | 25000 | 中国银行深圳东海支行 | 8228 1737 6508 0910 01 | |
50 | 深圳市海骏电子科技有限公司 | 16500 | 中国银行福永支行 | 7705 5795 0512 | |
51 | 优骏精密工业(深圳)有限公司 | 5000 | 平安银行股份有限公司深圳南山支行 | 0072 1003 27368 | |
52 | 深圳市优米智能通讯设备有限公司 | 600 | 中国民生银行深圳沙井支行 | 6009 74170 | |
53 | 深圳市百利永兴科技有限公司 | 600 | 中国民生银行有限公司深圳沙井支行 | 1833 0141 7000 0084 | |
54 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 5300 | 北京银行深圳分行营业部 | 0039 2518 0001 2010 9023 532 | |
55 | 深圳市众明半导体照明有限公司 | 8000 | 中国银行深圳市分行宝安支行 | 7419 5795 2136 | |
56 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 12000 | 中信银行深圳宝安支行 | 7441 5101 8260 0041 527 | |
57 | 深圳市巨雷科技有限公司 | 1800 | 建设银行深圳翠园支行 | 4420 1512 1000 5251 6937 | |
58 | 深圳市深新隆实业有限公司 | 15000 | 中信银行深圳南山支行 | 7441 7101 8210 0006 335 | |
59 | 深圳市南科网络科技有限公司 | 300 | 建设银行股份有限公司深圳田背支行 | 4420 1514 5000 5970 0006 | |
60 | 特兰德科技(深圳)有限公司 | 2500 | 招商银行深圳分行新时代支行 | 7559 1536 6210 801 | |
61 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 42600 | 工商银行深圳分行蛇口支行 | 4000 0202 1920 0068 752 | |
62 | 深圳市华北工控股份有限公司 | 20000 | 中国工商银行深圳丽景支行 | 4000 0315 1920 0337 368 | |
63 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 17500 | 中国工商银行深圳福永支行 | 4000 0227 1920 0823 861 | |
64 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 3000 | 建设银行深圳国会大厦支行 | 4420 1618 5000 5250 6678 | |
65 | 深圳市中成汇实业有限公司 | 25000 | 平安银行深圳华富支行 | 1100 4665 0517 02 | |
66 | 深圳市晶日盛科技有限公司 | 5000 | 中国工商银行福永支行 | 4000 0227 1920 0465 490 | |
67 | 深圳市德众尚杰汽车电子有限公司 | 600 | 中国银行深圳福永支行 | 7497 5814 3757 | |
68 | 深圳爱商精密电子有限公司 | 2500 | 中国民生银行深圳高新支行 | 1820 0141 8000 1112 | |
69 | 深圳市吉科应用技术有限公司 | 38000 | 中国银行深圳市分行南头支行 | 7627 5793 1592 | |
70 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 8300 | 中国农业银行深圳福海支行 | 4102 0200 0400 07215 | |
71 | 深圳市美凯特科技有限公司 | 7500 | 中国农业银行深圳香蜜湖支行 | 4100 7000 0400 07646 | |
72 | 深圳市裕亨光电有限公司 | 8000 | 中国工商银行深圳熙龙湾支行 | 4000 0922 0910 0028 746 | |
73 | 深圳市名玛表业有限公司 | 8500 | 中国银行深圳桃源居支行 | 8181 1249 4208 0910 01 | |
74 | 广东德昌电机有限公司 | 2500 | 国农业银行深圳市分行沙井支行 | 4102 0300 0400 09607 | |
75 | 深圳市塞亿科技开发有限公司 | 900 | 深圳农村商业银行宝城支行 | 0000 0586 5781 | |
76 | 深圳市润格莱电子有限公司 | 1800 | 深圳农村商业银行东塘支行 | 0000 2284 3010 | |
77 | 深圳市黑鹰威视电子科技有限公司 | 600 | 中国深圳兴业银行深圳宝安支行 | 3370 6010 0100 1485 63 | |
78 | 深圳市沃尔德电子有限公司 | 1200 | 中国工商银行深圳石岩支行 | 4000 0271 0920 0667 156 | |
79 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 7000 | 工商银行福永支行 | 4000 0227 1920 0063 364 | |
80 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 75000 | 中国农业银行深圳沙井分行 | 4102 0300 0400 13906 | |
81 | 深圳市丽光摄影器材厂 | 9000 | 中国银行深圳市龙华支行 | 7692 5793 7466 | |
82 | 深圳市不见不散电子有限公司 | 600 | 深圳平安银行福永支行 | 1100 8577 1427 01 | |
83 | 深圳市麦克韦尔科技有限公司 | 105000 | 中国工商银行深圳市分行西乡支行 | 4000 0234 0920 0284 751 | |
84 | 深圳市极泰德科技有限公司 | 2500 | 东亚银行深圳南山支行 | 1142 1102 0795 400 | |
85 | 深圳市良程吉运供应链管理有限公司 | 900 | 中国建设银行股份有限公司深圳机场支行 | 4420 1548 2000 5250 6189 | |
86 | 深圳市保益新能电气有限公司 | 600 | 光大银行深圳西部支行 | 5191 0188 0000 00887 | |
87 | 深圳市韵腾激光科技有限公司 | 300 | 平安银行股份有限公司深圳五洲支行 | 1101 4481 6240 01 | |
88 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 31500 | 深圳平安银行深圳沙井支行 | 0462 1002 01343 | |
89 | 深圳市开颜医疗器械有限公司 | 5000 | 平安银行深圳高新区支行 | 1100 9835 7118 02 | |
90 | 深圳市敏杰电子科技有限公司 | 2500 | 农业银行宝安支行 | 4101 9400 0400 09319 | |
91 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 2000 | 工商银行深圳臣田支行 | 4000 0314 0920 0362 708 | |
92 | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 5000 | 中国银行深圳福永支行 | 7549 6187 6707 | |
93 | 深圳市得利表业有限公司 | 5000 | 深圳农业银行海王支行 | 4101 6100 0400 05118 | |
94 | 深圳市华普特科技有限公司 | 1200 | 中国工商银行深圳宝安支行 | 4000 0214 0920 0988 781 | |
95 | 深圳市科讯实业有限公司 | 5000 | 工商银行深圳福永支行 | 4000 0227 0920 0090 719 | |
96 | 深圳市万通恒信智能设备有限公司 | 900 | 中国工商银行坂田支行 | 4000 0305 3910 0669 722 | |
97 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 20000 | 中国工商银行深圳西乡支行 | 4000 0234 1920 0090 359 | |
98 | 深圳市吉阳自动化科技有限公司 | 35000 | 广发银行深圳分行营业部 | 1022 8251 2010 0079 61 | |
99 | 深圳汉尼康科技有限公司 | 2100 | 平安银行福永支行 | 1101 1173 8658 01 | |
100 | 深圳市海一电器有限公司 | 1755 | 平安银行深圳西丽支行 | 1100 4053 6924 01 | |
101 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | 159500 | 招商银行建安支行 | 8186 8037 1910 001 | |
102 | 深圳市奥联科技有限公司 | 600 | 招商银行深圳泰然金谷支行 | 8144 8176 5710 001 | |
103 | 深圳市拓普联科电子有限公司 | 2000 | 中国银行深圳福永支行 | 7497 5795 0909 | |
104 | 深圳市博鹏发电子科技有限公司 | 300 | 光大银行深圳分行营业部 | 3891 0188 0001 11657 | |
105 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 47500 | 中国工商银行深圳前海分行 | 4000 0922 1910 0052 860 | |
106 | 深圳市正义网络技术有限公司 | 20000 | 中国银行桃源居支行 | 7484 5794 3366 | |
107 | 深圳市艾克生科技有限责任公司 | 5000 | 中国建设银行宝安支行 | 4420 1538 9000 5252 0077 | |
108 | 深圳市杰雅达科技有限公司 | 5000 | 中国银行宝安支行 | 7718 5793 2448 | |
109 | 深圳市康硕展电子有限公司 | 150 | 中国银行深圳桃源居支行 | 7692 5794 3345 | |
110 | 深圳市力搏电源有限公司 | 1800 | 中国银行深圳桥和支行 | 7432 5837 4083 | |
111 | 深圳市旭生三益科技有限公司 | 2500 | 平安银行深圳新城支行 | 0292 1000 92743 | |
112 | 深圳市生科源技术有限公司 | 7500 | 招商银行股份有限公司深圳新安支行 | 7559 1933 0410 601 | |
113 | 深圳市明鑫高分子技术有限公司 | 2500 | 平安银行深圳沙井支行 | 4621 0029 3112 | |
114 | 深圳欧陆通电子有限公司 | 23000 | 招商银行深圳建安支行 | 8186 8065 0510 002 | |
115 | 深圳市奥尼电子工业有限公司 | 16000 | 中国农业银行深圳弘雅支行 | 4101 9500 0400 03988 | |
116 | 深圳市配天数控科技有限公司 | 2000 | 中国银行深圳石岩支行 | 7562 5794 5282 | |
117 | 深圳市大富网络技术有限公司 | 25000 | 中国农业银行深圳东塘支行 | 4102 1100 0400 16308 | |
118 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 87500 | 中国银行深圳石岩支行 | 7640 5794 5277 | |
119 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 600 | 上海浦东发展银行深圳宝安支行 | 7906 0154 7400 20953 | |
120 | 深圳市汉东电子玻璃清洗设备有限公司 | 5000 | 平安银行股份有限公司深圳新桥支行 | 1101 3045 1825 02 | |
121 | 深圳市京南瓷业有限公司 | 2500 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行塘尾支行 | 4000 0931 3910 0018 793 | |
122 | 深圳市大能节能技术有限公司 | 5000 | 平安银行深圳南山支行 | 0072 1003 70294 | |
123 | 深圳市恩科电子有限公司 | 20000 | 兴业银行深圳南山支行 | 3371 2010 0100 0044 45 | |
124 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 48000 | 工商银行深圳弘雅支行 | 4000 0289 0902 2503 953 | |
125 | 大行科技(深圳)有限公司 | 5000 | 中国银行深圳科技南支行 | 7562 5823 3228 | |
126 | 友隆电器工业(深圳)有限公司 | 5000 | 中国工商银行深圳沙井支行 | 4000 0225 0902 4202 938 | |
127 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 450 | 兴业银行股份有限公司深圳中心区支行 | 3370 8010 0100 3363 13 | |
128 | 深圳市中冀联合技术股份有限公司 | 5000 | 中国农业银行深圳西乡支行 | 4101 9900 0400 02875 | |
129 | 深圳市贝腾科技有限公司 | 5000 | 华夏银行宝安支行 | 4580 2000 018019 0000 8729 | |
130 | 深圳成霖实业有限公司 | 7500 | 中国银行沙井支行 | 7653 5793 3321 | |
131 | 深圳市麦轩食品有限公司 | 3500 | 中国银行深圳松岗东方支行 | 7458 5794 8872 | |
132 | 深圳市伊都食品有限公司 | 10000 | 中国银行新安支行 | 7757 5794 4630 | |
133 | 深圳市金宝通科技有限公司 | 1800 | 中国工商银行深圳宝安支行 | 4000 0214 0920 0397 116 | |
134 | 深圳市轩游科技有限公司 | 4200 | 中国农业银行深圳富通城支行 | 4103 5300 0400 03603 | |
135 | 深圳市拳霸科技开发有限公司 | 5000 | 中国建设银行深圳前进支行 | 4420 1006 1000 5250 6224 | |
136 | 邓湘凌 | 7020 | 中国农业银行深圳分行弘雅支行 | 6228 4501 2001 7623 317 | |
137 | 岳铁刚 | 72000 | 光大银行深圳宝安宝民支行 | 6226 6204 0115 7763 | |
138 | 杨建桥 | 3000 | 招商银行宝安支行 | 6212 8678 6752 2222 | |
139 | 黄自升 | 9000 | 中国银行深圳宝安支行 | 6013 8220 0055 1719 829 | |
140 | 刘秋明 | 180000 | 招商银行深圳分行车公庙支行 | 5124 2570 0299 9999 | |
141 | 李徐钦 | 1755 | 中国农业银行 | 6228 2701 2601 3263 923 | |
142 | 袁志贤 | 60000 | 平安银行深圳红树湾支行 | 6222 9800 1733 7389 | |
143 | 李娜 | 750 | 深圳市交通银行宝城支行 | 6222 6013 1002 2124 770 | |
144 | 谢长朋 | 750 | 深圳市交通银行宝城支行 | 6222 6013 1002 0751 590 | |
145 | 张秋霞 | 1755 | 交通银行深圳宝民支行 | 4439 0168 8887 0003 01202 |
资助资金总额:2218745元