这是一份十分全面的全球商标查询网址清单,涵盖世界超过150个国家/地区商标查询的网址。以下是各个国家/地区的商标查询网址,有些国家的商标查询网站可能只提供当地语言的查询界面,需要进行语言切换或使用翻译工具进行查询。希望对您有所帮助。
需要注意的是,这些链接也可能会随时间而变化,因此会出现链接失效/无法访问等情况,请及时反馈给我们改进。建议通过当地知识产权局的官方网站查询,也可以联系知法狮专业顾问协助查询。
以下是一些国家/地区的商标查询网址(根据字母排序):
序号 | 国家/地区 | 网址 | 所在洲 |
1 | 阿尔巴尼亚 | https://www.dppm.gov.al/ | 非洲 |
2 | 阿尔及利亚 | https://www.inapi.org.dz/ar/services/e-services.html | 非洲 |
3 | 阿富汗 | https://mc.gov.af/services/trade-marks/ | 亚洲 |
4 | 阿根廷 | https://www.argentina.gob.ar/pi/sitio/pi/marcas | 南美洲 |
5 | 阿联酋 | https://www.tmo.gov.ae/en/services/trademarks-services.aspx | 亚洲 |
6 | 阿鲁巴 | https://www.caribie.nl/aruba/trademarks | |
7 | 阿曼 | http://www.moci.gov.om/eServices/TCM/TrademarkSearch.aspx | 亚洲 |
8 | 阿塞拜疆 | https://www.patent.gov.az/en/content/search-trademarks | 亚洲 |
9 | 埃及 | https://www.egypo.gov.eg/trademarks/ | 非洲 |
10 | 爱尔兰 | https://www.patentsoffice.ie/en/search/trade-marks/search-for-a-trade-mark/ | 欧洲 |
11 | 爱沙尼亚 | https://www.epa.ee/en/trademark | 欧洲 |
12 | 安哥拉 | https://www.inventa.com/zh-cn/services/trademarks/angola-trademarks-search | 非洲 |
13 | 安提瓜和巴布达 | https://abipco.gov.ag/index.php/trade-marks | 北美洲 |
14 | 奥地利 | https://www.patentamt.at/Marken/Markenabfrage | 欧洲 |
15 | 巴巴多斯 | https://www.caipo.gov.bb/search-trademark/ | 北美洲 |
16 | 巴哈马 | http://www.bipo.gov.bs/trade-marks/ | 北美洲 |
17 | 巴基斯坦 | https://ipo.gov.pk/trademarks-2/ | 亚洲 |
18 | 巴拉圭 | https://www.dinapi.gov.py/ | 南美洲 |
19 | 巴勒斯坦 | https://www.mne.gov.ps/ | 亚洲 |
20 | 巴林 | https://www.iprights.bh/Trademark/TrademarkSearch.aspx | 亚洲 |
21 | 巴拿马 | https://www.innovapanama.org.pa/nuestros-servicios/registrar-marca/ | 北美洲 |
22 | 巴西 | https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/pesquisa-de-marcas | 南美洲 |
23 | 白俄罗斯 | https://ip.gov.by/en/ | 欧洲 |
24 | 百慕大 | https://www.gov.bm/trademark-search | |
25 | 保加利亚 | https://www.bpo.bg/bg/trademarks | 欧洲 |
26 | 北马其顿 | https://www.ippo.gov.mk/trademarks/mk/default.aspx | 欧洲 |
27 | 贝宁 | http://www.oapi.int/index.php/en/societe-beninoise-de-la-propriete-industrielle-sonapi | 非洲 |
28 | 比利时 | https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/marques-et-droits-dauteur/rechercher-une-marque | 欧洲 |
29 | 冰岛 | https://www.els.is/islensk-merki/leit-a-merki/ | 欧洲 |
30 | 波兰 | https://bip.uprp.pl/pl/rejestry/marcowe.html | 欧洲 |
31 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | http://www.ipr.gov.ba/index.php/trazilica-za-za%C5%A1titne-znakove | 欧洲 |
32 | 玻利维亚 | https://www.senapi.gob.bo/Inicio/Marca | 南美洲 |
33 | 伯利兹 | https://www.belipo.bz/search | 北美洲 |
34 | 博茨瓦纳 | https://www.gov.bw/business/trade-marks | 非洲 |
35 | 不丹 | https://www.dipi.gov.bt/trademarks/search-trademarks/ | 亚洲 |
36 | 布基纳法索 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
37 | 布隆迪 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
38 | 丹麦 | https://www.dkpto.dk/varemaerke/ | 欧洲 |
39 | 德国 | https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register | 欧洲 |
40 | 东帝汶 | https://www.mtc.gov.tl/ | 亚洲 |
41 | 东加勒比地区 | https://www.caribie.nl/trademarks | |
42 | 多米尼加共和国 | https://www.onapi.gob.do/marcas/ | 北美洲 |
43 | 俄罗斯 | https://www.fips.ru/registers-trademarks-data/trademarks-data | 欧洲 |
44 | 厄瓜多尔 | https://www.dinardap.gob.ec/ | 南美洲 |
45 | 法属圭亚那 | https://www.inpi.fr/fr/recherche-de-marques | 南美洲 |
46 | 菲律宾 | https://www.ipophil.gov.ph/search/ | 亚洲 |
47 | 芬兰 | https://tavaramerkki.prh.fi/en/tavaramerkkihaku/ | 欧洲 |
48 | 佛得角 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
49 | 刚果共和国 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
50 | 刚果民主共和国 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
51 | 哥伦比亚 | https://www.sic.gov.co/marcas | 南美洲 |
52 | 哥斯达黎加 | https://www.rnpdigital.com/Inicio/Index?p_p_id=56_INSTANCE_Kr8Dv0h0d13g&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_Kr8Dv0h0d13g_cmd=fast-search | 北美洲 |
53 | 格鲁吉亚 | https://www.sakpatenti.org.ge/en/ | 亚洲 |
54 | 古巴 | http://www.ocpi.cu/es/marcas | 北美洲 |
55 | 圭亚那 | https://www.gipo.gov.gy/index.php/trademarks/search | 南美洲 |
56 | 海地 | http://www.bme.gouv.ht/sitev3/marques.php | 北美洲 |
57 | 韩国 | https://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp | 亚洲 |
58 | 荷兰 | https://register.boip.int/bmbonline/ | 欧洲 |
59 | 荷属圣马丁 | https://www.caribie.nl/sint-maarten/trademarks | |
60 | 洪都拉斯 | http://www.miambientehn.gob.hn/programas/marcas/ | 北美洲 |
61 | 吉尔吉斯斯坦 | http://www.kgip.gov.kg/ru/ | 亚洲 |
62 | 加拿大 | https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/viewTrademark?id=1&lang=eng | 北美洲 |
63 | 柬埔寨 | https://www.dip.gov.kh/ | 亚洲 |
64 | 捷克共和国 | https://isdv.upv.cz/webapp/webappNaNs.cls.frm | 欧洲 |
65 | 津巴布韦 | https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/trade-mark-search/ (知法狮提示津巴布韦的商标查询网站似乎无法访问,提供新西兰商标局的查询链接,也可查询津巴布韦商标) | 非洲 |
66 | 喀麦隆 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
67 | 卡塔尔 | https://www.mec.gov.qa/wps/portal/MoE/MoEHome/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTQwMnI0sTQx9LQ2MjAwCvTz9jAw8TQwMnA30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgBpJzH8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ | 亚洲 |
68 | 开曼群岛 | https://www.cipo.gov.ky/tm-search/ | |
69 | 科摩罗 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
70 | 科威特 | http://www.moci.gov.kw/portal/trademarks/search | 亚洲 |
71 | 克罗地亚 | https://www.dziv.hr/en/services/trademarks/search | 欧洲 |
72 | 库腊索岛 | https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017876702 | |
73 | 拉脱维亚 | https://www.lrpv.gov.lv/merki | 欧洲 |
74 | 老挝 | http://www.ipd.gov.la/ | 亚洲 |
75 | 黎巴嫩 | https://www.oami.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/marks/4/+LE | 亚洲 |
76 | 立陶宛 | https://www.vpb.lt/marciai-patentai-dizaino-registras/ | 欧洲 |
77 | 列支敦士登 | https://www.llv.li/inhalt/118435/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-des-amtes-fuer-wirtschaft/ | 欧洲 |
78 | 卢森堡 | https://www.propertyright.lu/chambre_des_metiers/marques/Recherche | 欧洲 |
79 | 罗马尼亚 | https://www.osim.ro/index.php/en/trademarks/search-trademarks | 欧洲 |
80 | 马达加斯加 | https://www.ompi.mg/ | 非洲 |
81 | 马尔代夫 | http://www.ipoffice.gov.mv/index.php/en/Trademark/search | 亚洲 |
82 | 马耳他 | https://www.mccaa.org.mt/Section/Content?contentId=14 | 欧洲 |
83 | 马来西亚 | https://www.myipo.gov.my/en/trademark-2/ | 亚洲 |
84 | 美国 | https://tmsearch.uspto.gov/ | 北美洲 |
85 | 蒙古 | http://www.mongoliatrademark.com/ | 亚洲 |
86 | 孟加拉国 | http://ipo.gov.bd/trademarks/search/ | 亚洲 |
87 | 秘鲁 | https://www.indecopi.gob.pe/inicio/tramites-y-servicios-en-linea/buscar-marca | 南美洲 |
88 | 缅甸 | http://www.iprd.gov.mm/ | 亚洲 |
89 | 摩尔多瓦 | https://agepi.gov.md/en/content/search-trademarks | 欧洲 |
90 | 摩洛哥 | https://www.maroc.ma/en/service/trademark-search | 非洲 |
91 | 墨西哥 | https://www.gob.mx/impi/acciones-y-programas/busqueda-de-marca | 北美洲 |
92 | 南苏丹 | https://www.wipo.int/madrid/en/search/ | 非洲 |
93 | 尼加拉瓜 | http://www.dnpi.gob.ni/servicios/ | 北美洲 |
94 | 尼泊尔 | https://www.iponepal.gov.np/ | 亚洲 |
95 | 挪威 | https://patentstyret.no/varemerker/sok-i-varemerkeregisteret/ | 欧洲 |
96 | 欧洲联盟 | https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/marks/4/+EU | 欧洲 |
97 | 葡萄牙 | https://www.marcasepatentesNaN/searches/search-trademarks/ | 欧洲 |
98 | 日本 | https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ | 亚洲 |
99 | 瑞典 | https://www.prv.se/en/trade-marks/search-for-trade-marks/ | 欧洲 |
100 | 瑞士 | https://www.ige.ch/en/trademark-search.html | 欧洲 |
101 | 萨尔瓦多 | https://www.cnr.gob.sv/tramites-y-servicios/marcas/ | 北美洲 |
102 | 塞尔维亚 | http://zis.gov.rs/trazilica/zastitni-znak/ | 欧洲 |
103 | 塞浦路斯 | https://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/page39_en/page39_en?OpenDocument | 亚洲 |
104 | 塞舌尔 | https://www.seychellesipo.gov.sc/search-tmarks | 非洲 |
105 | 沙特阿拉伯 | https://www.saip.gov.sa/en/ | 亚洲 |
106 | 圣基茨和尼维斯 | http://www.cipo.gov.kn/ | 北美洲 |
107 | 圣卢西亚 | http://www.cipo.gov.lc/ | 北美洲 |
108 | 圣马丁岛 | https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018042366 | |
109 | 圣文森特和格林纳丁斯 | https://svgipo.gov.vc/trade-marks/ | 北美洲 |
110 | 斯里兰卡 | https://www.npto.gov.lk/ | 亚洲 |
111 | 斯洛伐克 | https://isdv.upv.cz/webapp/webappNaNs.cls.frm | 欧洲 |
112 | 斯洛文尼亚 | https://www.uil-sipo.si/en/search-emark-and-tm-and-tm-renewal/ | 欧洲 |
113 | 苏里南 | https://www.boip.int/sr/trademarks/search | 南美洲 |
114 | 塔吉克斯坦 | https://tmcenter.tj/ | 亚洲 |
115 | 泰国 | https://www.ipthailand.go.th/th/ | 亚洲 |
116 | 特克斯和凯科斯群岛 | http://www.tcipo.gov.tc/trade_marks.php | |
117 | 特立尼达和多巴哥 | https://ipo.gov.tt/ | 北美洲 |
118 | 突尼斯 | https://www.intm.tn/en/trademarks | 非洲 |
119 | 土耳其 | https://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatentWebUI/anasayfa.do?anasayfa=true&lang=en | 亚洲 |
120 | 瓦努阿图 | https://www.vnipo.gov.vu/TradeMark/SearchTradeMark.aspx | 大洋洲 |
121 | 危地马拉 | https://www.rgm.gob.gt/servicios/marcas(chtow.com) | 北美洲 |
122 | 维尔京群岛 | https://www.ipo.gov.uk/tmtext.htm | |
123 | 委内瑞拉 | https://www.sapi.gob.ve/marcas/ | 南美洲 |
124 | 文莱 | https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/PROV/A12/Act%20A12%202014.pdf | 亚洲 |
125 | 乌克兰 | http://www.ukrpatent.org/en/search-trademarks | 欧洲 |
126 | 乌拉圭 | https://tramites.gub.uy/ampliados?id=7491 | 南美洲 |
127 | 乌兹别克斯坦 | https://www.tmdp.uz/ | 亚洲 |
128 | 西班牙 | https://sede.oepm.gob.es/servicios-linea/detalle-de-marca#/detalle | 欧洲 |
129 | 希腊 | https://www.obi.gr/search_mhkes/ | 欧洲 |
130 | 新加坡 | https://www.ipos.gov.sg/Protecting-Your-Ideas/Trademarks/Search-Trade-Mark-Database | 亚洲 |
131 | 匈牙利 | https://fisz.mszh.hu/fosz/ | 欧洲 |
132 | 叙利亚 | http://www.moit.gov.sy/ar-eweb2011/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=196&lang=ar | 亚洲 |
133 | 牙买加 | https://www.jipo.gov.jm/trademarks | 北美洲 |
134 | 亚美尼亚 | https://www.aipa.am/en/trademarks/ | 亚洲 |
135 | 也门 | http://www.ip.gov.ye/en/ | 亚洲 |
136 | 伊拉克 | http://www.moit.gov.iq/?page_id=3651 | 亚洲 |
137 | 伊朗 | http://en.tpo.ir/services/intellectual-property/trademarks/ | 亚洲 |
138 | 以色列 | https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaShayara/PraklitutHaShayara/Pages/trademarks.aspx | 亚洲 |
139 | 意大利 | https://www.uibm.gov.it/it/ricerca-marchi | 欧洲 |
140 | 印度 | https://ipindiaonline.gov.in/trademarkefiling/user/frmloginNew.aspx | 亚洲 |
141 | 印度尼西亚 | https://www.dgip.go.id/ | 亚洲 |
142 | 英属维京群岛 | https://www.viripo.com/trademarks-search | |
143 | 约旦 | http://www.mit.gov.jo/ | 亚洲 |
144 | 越南 | https://en.ipos.vn/ | 亚洲 |
145 | 赞比亚 | https://zambiatrademarks.com/search/ | 非洲 |
146 | 乍得 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
147 | 智利 | https://www.inapi.cl/portal/institucional/601/w3-article-322.html | 南美洲 |
148 | 中非共和国 | http://www.oapi.int/ | 非洲 |
149 | 中国 | http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do | 亚洲 |
150 | 中国澳门 | http://www.dsi.gov.mo/ipindex.asp | 亚洲 |
151 | 中国台湾 | https://twtmsearch.tipo.gov.tw/Trademark/Search/AdvSearch | 亚洲 |
152 | 中国香港 | https://www.ipd.gov.hk/tm/tc/index.htm | 亚洲 |
如需源文档、反馈建议,请关注知识产权family微信公众号领取