第二十四届冬季奥林匹克运动会正在北京和张家口隆重举办,来自全球90多个国家的冬奥健儿们奋勇拼搏,诠释了“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神,传递着“一起向未来”的文明和谐进取的美好愿景。
国家知识产权局高度重视冬奥会和冬残奥会知识产权保护工作,并持续深入开展打击恶意商标注册专项行动,先后对“北京2022”、北京2022年冬奥会会徽和北京2022年冬残奥会会徽等予以特殊标志保护,对北京冬奥组委申请的“冰墩墩”“雪容融”等予以商标注册保护,对其他适格主体申请的“谷爱凌”等冬奥健儿姓名商标予以注册保护。
然而,2019年以来,少数企业、自然人以牟取不当利益为目的,将北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、运动健儿姓名等冬奥热词进行恶意抢注,委托代理机构提交商标注册申请,非法利用奥运会和奥组委的声誉,侵害他人姓名权及其他合法权益,造成了重大社会不良影响,损害了我国严格保护知识产权的良好形象。
对此,国家知识产权局予以坚决打击,依据《奥林匹克标志保护条例》、《商标法》第十条第一款第(八)项等规定,对第41128524号“冰墩墩”、第62453532号“谷爱凌”等429件商标注册申请予以驳回(附件一);依据《商标法》第四十四条第一款规定,对已注册的第41126916号“雪墩墩”、第38770198号 “谷爱凌”等43件商标依职权主动宣告无效(附件二)。
办好北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国政府对国际社会的庄严承诺,对相关知识产权实施全方位、立体化保护是国家知识产权局的职责所在。我局将一如既往地保持严厉打击商标恶意注册行为的高压态势,不断强化对包括冬奥吉祥物、运动健儿姓名在内的奥运热词进行严格保护,对违反诚实信用原则、恶意抢注商标图谋不当利益的申请人及其委托的商标代理机构依法依规进行严肃处理,持续为北京2022年冬奥会和冬残奥会保驾护航。欢迎社会公众对涉嫌恶意商标注册的行为进行监督和举报。
特此通告。
附件:
1.驳回商标注册申请名单.pdf
2.依职权宣告注册商标无效名单.pdf
国家知识产权局
2022年2月14日
附件1:驳回商标注册申请名单
| 序号 | 注册号 | 类别 | 申请日期 | 商标名称 | 申请人 | 代理人 | 
| 1 | 41128524 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 安徽森川新能源技术有限公司 | 北京一诺顺捷国际知识产权代理有限公司 | 
| 2 | 41121203 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 安徽森川新能源技术有限公司 | 北京一诺顺捷国际知识产权代理有限公司 | 
| 3 | 41116576 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 安徽森川新能源技术有限公司 | 北京一诺顺捷国际知识产权代理有限公司 | 
| 4 | 41122480 | 21 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京茗佳书画艺术馆 | 北京致远诚铭知识产权代理事务所 | 
| 5 | 41124021 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京茗佳书画艺术馆 | 北京致远诚铭知识产权代理事务所 | 
| 6 | 41133679 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京茗佳书画艺术馆 | 北京致远诚铭知识产权代理事务所 | 
| 7 | 41115816 | 33 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京茗佳书画艺术馆 | 北京致远诚铭知识产权代理事务所 | 
| 8 | 41124079 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京茗佳书画艺术馆 | 北京致远诚铭知识产权代理事务所 | 
| 9 | 41110814 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京星云瀚海文化传播有限公司 | 北京泓誉知识产权有限公司 | 
| 10 | 41112627 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京星云瀚海文化传播有限公司 | 北京泓誉知识产权有限公司 | 
| 11 | 41130216 | 41 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 北京星云瀚海文化传播有限公司 | 北京泓誉知识产权有限公司 | 
| 12 | 41119180 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 陈链平 | 北京天睿企创知识产权代理有限公司 | 
| 13 | 41119196 | 43 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 陈链平 | 北京天睿企创知识产权代理有限公司 | 
| 14 | 41162768 | 24 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 陈先极 | 北京常理知识产权代理有限公司 | 
| 15 | 41111767 | 29 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 炽能量生物科技(江苏)有限公司 | 苏州虞美人知识产权代理有限公司 | 
| 16 | 41108299 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 炽能量生物科技(江苏)有限公司 | 苏州虞美人知识产权代理有限公司 | 
| 17 | 41119143 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 炽能量生物科技(江苏)有限公司 | 苏州虞美人知识产权代理有限公司 | 
| 18 | 41122461 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 炽能量生物科技(江苏)有限公司 | 苏州虞美人知识产权代理有限公司 | 
| 19 | 41133100 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 单晓晨 | 风向(山东)知识产权服务有限公司 | 
| 20 | 41120024 | 29 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 定远县昕宇食品有限公司 | 青岛华宸知识产权服务有限公司 | 
| 21 | 41133865 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 丰泽区顺通工艺品厂 | 泉州京牌知识产权代理有限公司 | 
| 22 | 41105883 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 丰泽区顺通工艺品厂 | 泉州京牌知识产权代理有限公司 | 
| 23 | 49190827 | 29 | 2020-08-24 | 盼盼冰墩墩 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 福建省迅驰知识产权代理有限公司 | 
| 24 | 49167979 | 30 | 2020-08-24 | 盼盼冰墩墩 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 福建省迅驰知识产权代理有限公司 | 
| 25 | 49168830 | 29 | 2020-08-24 | 盼盼雪容融 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 福建省迅驰知识产权代理有限公司 | 
| 26 | 49185367 | 30 | 2020-08-24 | 盼盼雪容融 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 福建省迅驰知识产权代理有限公司 | 
| 27 | 41223245 | 5 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 福建同安堂生物科技有限公司 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 
| 28 | 41126794 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 广东宇弛科技有限公司 | 广东宇智知识产权代理有限公司 | 
| 29 | 41148786 | 3 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 广州韩珀丽生物科技有限公司 | 广州市华旗知识产权代理有限公司 | 
| 30 | 41135493 | 3 | 2019-09-19 | 雪容融 | 广州韩珀丽生物科技有限公司 | 广州市华旗知识产权代理有限公司 | 
| 31 | 41162015 | 25 | 2019-09-19 | 墩墩 BINGDWENDW | 广州杰凯服装贸易有限公司 | 北京知果科技有限公司 | 
| 32 | 41109313 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 33 | 41115234 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 34 | 41113288 | 3 | 2019-09-18 | 雪容融 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 35 | 41113330 | 5 | 2019-09-18 | 雪容融 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 36 | 41124796 | 10 | 2019-09-18 | 雪容融 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 37 | 41113467 | 25 | 2019-09-18 | 雪容融 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 38 | 41121300 | 28 | 2019-09-18 | 雪容融 | 广州弥雅化妆品有限公司 | 广州市稷标知识产权有限公司 | 
| 39 | 41144507 | 43 | 2019-09-19 | 冰墩墩雪容融 | 广州食盟企业管理有限公司 | 深圳智轩知识产权代理有限公司 | 
| 40 | 41226777 | 35 | 2019-09-23 | 爱冰墩墩&雪容融 | 广州食盟企业管理有限公司 | |
| 41 | 41222034 | 43 | 2019-09-23 | 爱冰墩墩&雪容融 | 广州食盟企业管理有限公司 | |
| 42 | 41742254 | 30 | 2019-10-21 | 爱冰墩墩&雪容融 | 广州食盟企业管理有限公司 | |
| 43 | 41755636 | 32 | 2019-10-21 | 爱冰墩墩&雪容融 | 广州食盟企业管理有限公司 | |
| 44 | 41155750 | 28 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 广州沃泰新能源科技有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 45 | 41230499 | 11 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 广州沃泰新能源科技有限公司 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 46 | 41200701 | 30 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 广州沃泰新能源科技有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 47 | 41163908 | 28 | 2019-09-19 | 雪容融 | 广州沃泰新能源科技有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 48 | 41230503 | 11 | 2019-09-23 | 雪容融 | 广州沃泰新能源科技有限公司 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 49 | 41244075 | 21 | 2019-09-24 | 冰墩墩 | 杭州殿予服饰有限公司 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 50 | 41140257 | 16 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 河北汉邦塑业有限公司 | 厦门一品微客信息科技有限公司 | 
| 51 | 41162871 | 21 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 河北汉邦塑业有限公司 | 厦门一品微客信息科技有限公司 | 
| 52 | 41165985 | 30 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 河北华众食品有限公司 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 
| 53 | 41125474 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩雪容融 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 54 | 41109421 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 55 | 41114691 | 43 | 2019-09-18 | 冰墩墩雪容融 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 56 | 41111585 | 43 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 57 | 41115845 | 32 | 2019-09-18 | 雪容融 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 58 | 41133724 | 43 | 2019-09-18 | 雪容融 | 河北御香阁餐饮管理有限公司 | 北京共腾知识产权代理有限公司 | 
| 59 | 41109726 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 河南省贝仁生物技术有限公司 | 北京千慕知识产权代理有限公司 | 
| 60 | 41109723 | 30 | 2019-09-18 | 雪容融 | 河南省贝仁生物技术有限公司 | 北京千慕知识产权代理有限公司 | 
| 61 | 41199668 | 30 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 侯剑 | 北京汉信知识产权代理有限公司 | 
| 62 | 41211790 | 35 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 侯剑 | 北京汉信知识产权代理有限公司 | 
| 63 | 41208993 | 43 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 侯剑 | 北京汉信知识产权代理有限公司 | 
| 64 | 41222692 | 30 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 江西天凯乐食品有限公司 | 江西省商信知识产权中心咨询服务有限公司 | 
| 65 | 42563675 | 30 | 2019-11-25 | 奉天冰墩墩 | 蒋英杰 | 仁正(济宁)商标事务所 | 
| 66 | 42850295 | 35 | 2019-12-05 | 奉天冰墩墩 | 蒋英杰 | 仁正(济宁)商标事务所 | 
| 67 | 41105971 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 李芳 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 68 | 41116224 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 李芳 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 69 | 41158952 | 33 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 李明 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 
| 70 | 41115010 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 李小旭 | 北京佳越知识产权代理有限公司 | 
| 71 | 41104875 | 12 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 梁巨峰 | 台州市羽辰商标代理有限公司 | 
| 72 | 41173385 | 12 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 梁山新宇车业研发制造有限公司 | 济南专驰知识产权代理有限公司 | 
| 73 | 41166301 | 28 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 梁山新宇车业研发制造有限公司 | 济南专驰知识产权代理有限公司 | 
| 74 | 41174389 | 35 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 梁山新宇车业研发制造有限公司 | 济南专驰知识产权代理有限公司 | 
| 75 | 41105904 | 20 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 林加锻 | 泉州京牌知识产权代理有限公司 | 
| 76 | 41112033 | 21 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 林加锻 | 泉州京牌知识产权代理有限公司 | 
| 77 | 41122049 | 43 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 林加锻 | 泉州京牌知识产权代理有限公司 | 
| 78 | 41108295 | 33 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 罗文勇 | 北京鼎泽知识产权代理有限公司 | 
| 79 | 41166646 | 33 | 2019-09-20 | 雪容融 | 罗文勇 | 北京鼎泽知识产权代理有限公司 | 
| 80 | 41150838 | 30 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 内蒙古御酒酒业有限公司 | |
| 81 | 41318545 | 32 | 2019-09-26 | 冰墩墩 | 裴少飞 | 北京首捷国际知识产权代理有限公司 | 
| 82 | 41330677 | 32 | 2019-09-26 | 雪容融 | 裴少飞 | 北京首捷国际知识产权代理有限公司 | 
| 83 | 41112496 | 3 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 奇颜玉静实业(深圳)有限公司 | 深圳市南俊知识产权代理有限公司 | 
| 84 | 41127752 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 奇颜玉静实业(深圳)有限公司 | 深圳市南俊知识产权代理有限公司 | 
| 85 | 41114821 | 3 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 86 | 41111821 | 5 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 87 | 41114828 | 9 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 88 | 41126133 | 14 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 89 | 41113460 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 90 | 41134051 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 91 | 41113454 | 29 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 92 | 41114832 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 93 | 41128654 | 31 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 94 | 41133543 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 95 | 41109240 | 33 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 96 | 41109261 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 97 | 41107832 | 38 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 98 | 41114811 | 41 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 99 | 41114825 | 42 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 100 | 41144111 | 9 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 秦焕苏 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 101 | 41148790 | 30 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 秦皇岛市照月商贸有限公司 | 唐山启程营销策划有限公司 | 
| 102 | 41106738 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 覃飞满 | 义乌龙邦知识产权代理有限公司 | 
| 103 | 41340878 | 11 | 2019-09-27 | 冰墩墩 | 青岛雪帝电器有限公司 | 青岛德诚知识产权代理有限公司 | 
| 104 | 41244611 | 25 | 2019-09-24 | 冰墩墩 | 全星光 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 
| 105 | 41253311 | 30 | 2019-09-24 | 冰墩墩 | 全星光 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 
| 106 | 41243575 | 43 | 2019-09-24 | 冰墩墩 | 全星光 | 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司 | 
| 107 | 41328566 | 11 | 2019-09-26 | 冰墩墩 | 任智 | 淄博天资商标事务所 | 
| 108 | 41447819 | 18 | 2019-09-30 | 冰墩墩 | 厦门武林科技有限公司 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 
| 109 | 41424456 | 9 | 2019-09-30 | 雪容融 | 厦门武林科技有限公司 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 
| 110 | 41422799 | 21 | 2019-09-30 | 雪容融 | 厦门武林科技有限公司 | 厦门叁玖叁科技股份有限公司 | 
| 111 | 41126857 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 山东莫盾石化科技有限公司 | 山东中成知识产权服务有限公司 | 
| 112 | 41127452 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 山东莫盾石化科技有限公司 | 山东中成知识产权服务有限公司 | 
| 113 | 41459772 | 10 | 2019-10-08 | 冰墩墩 | 山东强燊药业股份有限公司 | |
| 114 | 41451592 | 10 | 2019-10-08 | 雪容融 | 山东强燊药业股份有限公司 | |
| 115 | 41112154 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 山西凯特莱商贸有限公司 | 北京顺标知识产权代理有限公司 | 
| 116 | 41106994 | 32 | 2019-09-18 | 雪容融 | 山西凯特莱商贸有限公司 | 北京顺标知识产权代理有限公司 | 
| 117 | 41201149 | 32 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 山西启程饮料有限公司 | 金马国际知识产权代理(北京)有限公司 | 
| 118 | 41115634 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 上海中倾企业管理(集团)有限公司 | 枣庄市方拓文化发展有限公司 | 
| 119 | 41109142 | 9 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 
| 120 | 41105519 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 
| 121 | 41116339 | 42 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 
| 122 | 41198783 | 28 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 深圳市庆云和科技有限公司 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 
| 123 | 41212774 | 32 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 深圳市庆云和科技有限公司 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 
| 124 | 41234858 | 35 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 深圳市庆云和科技有限公司 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 
| 125 | 41212775 | 43 | 2019-09-23 | 冰墩墩 | 深圳市庆云和科技有限公司 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 
| 126 | 41185898 | 30 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 沈阳志行捷商贸有限公司 | |
| 127 | 41192539 | 30 | 2019-09-20 | 雪容融 | 沈阳志行捷商贸有限公司 | |
| 128 | 41115760 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 四川有画说文化艺术有限公司 | 北京博睿森国际知识产权代理有限公司 | 
| 129 | 41154132 | 14 | 2019-09-19 | 雪容融 | 苏志洁 | 厦门市一标商标事务所有限公司 | 
| 130 | 41143362 | 25 | 2019-09-19 | 雪容融 | 苏志洁 | 厦门市一标商标事务所有限公司 | 
| 131 | 41143376 | 28 | 2019-09-19 | 雪容融 | 苏志洁 | 厦门市一标商标事务所有限公司 | 
| 132 | 41158928 | 35 | 2019-09-19 | 雪容融 | 苏志洁 | 厦门市一标商标事务所有限公司 | 
| 133 | 41112192 | 31 | 2019-09-18 | 雪容融 | 泰安市菲凡宠物用品有限公司 | 山东诺嘉知识产权代理有限公司 | 
| 134 | 41108026 | 3 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 135 | 41119412 | 18 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 136 | 41133460 | 28 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 137 | 41108417 | 29 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 138 | 41112949 | 30 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 139 | 41128264 | 31 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 140 | 41109575 | 32 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 141 | 41105471 | 35 | 2019-09-18 | 雪容融 | 王庆彬 | 中山市新邦商标事务所(普通合伙) | 
| 142 | 41137156 | 28 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 143 | 41503062 | 10 | 2019-10-09 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 144 | 41499143 | 11 | 2019-10-09 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 145 | 41477886 | 18 | 2019-10-09 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 146 | 41485752 | 36 | 2019-10-09 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 147 | 41506959 | 41 | 2019-10-09 | 冰墩墩 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 148 | 41146507 | 28 | 2019-09-19 | 雪容融 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 149 | 41482108 | 33 | 2019-10-09 | 雪容融 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 150 | 41477864 | 36 | 2019-10-09 | 雪容融 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 151 | 41490606 | 41 | 2019-10-09 | 雪容融 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 152 | 41478248 | 43 | 2019-10-09 | 雪容融 | 王庆菊 | 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司 | 
| 153 | 41195227 | 35 | 2019-09-20 | 冰墩墩 | 温州柯莱夫涂料有限公司 | 温州知融信息科技有限公司 | 
| 154 | 41137147 | 9 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 温州砳阋电器有限公司 | 温州名扬商标事务所有限公司 | 
| 155 | 41453624 | 3 | 2019-10-08 | 雪容融 | 吴春 | 北京京国联知识产权代理有限公司 | 
| 156 | 41473209 | 35 | 2019-10-08 | 雪容融 | 吴春 | 北京京国联知识产权代理有限公司 | 
| 157 | 41112417 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 吴勇平 | 云南博宇知识产权代理有限公司 | 
| 158 | 41127714 | 25 | 2019-09-18 | 雪容融 | 吴勇平 | 云南博宇知识产权代理有限公司 | 
| 159 | 41121495 | 30 | 2019-09-18 | 雪容融 | 吴勇平 | 云南博宇知识产权代理有限公司 | 
| 160 | 41129136 | 20 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州天幕居家具有限公司 | 徐州淘梓电子商务有限公司 | 
| 161 | 41115948 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州天幕居家具有限公司 | 徐州淘梓电子商务有限公司 | 
| 162 | 41113236 | 29 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 163 | 41121181 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 164 | 41131750 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 165 | 41131760 | 33 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 166 | 41106769 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 167 | 41124526 | 40 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 168 | 41134267 | 42 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 徐州吴锦堂食品科技有限公司 | 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司 | 
| 169 | 41125475 | 25 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 杨永超 | 北京捷佳联合管理咨询有限公司 | 
| 170 | 41154004 | 35 | 2019-09-19 | 雪容融 | 一鸣餐饮(香港)有限公司 | 河南华尔商标代理有限公司 | 
| 171 | 41136675 | 43 | 2019-09-19 | 雪容融 | 一鸣餐饮(香港)有限公司 | 河南华尔商标代理有限公司 | 
| 172 | 41114100 | 26 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 义乌市金羽针织有限公司 | 中慧知识产权代理(金华)有限公司 | 
| 173 | 41103942 | 32 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 张家口美高美广告有限公司 | |
| 174 | 41140668 | 3 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 175 | 41155778 | 25 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 176 | 41141063 | 29 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 177 | 41138724 | 30 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 178 | 41138700 | 32 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 179 | 41155591 | 33 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 180 | 41149662 | 35 | 2019-09-19 | 冰墩墩 | 张明明 | 北京梦知网科技有限公司 | 
| 181 | 41129484 | 11 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 张淑贞 | 江西风向区知识产权代理有限公司 | 
| 182 | 41116508 | 30 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 张淑贞 | 江西风向区知识产权代理有限公司 | 
| 183 | 41124581 | 11 | 2019-09-18 | 雪容融 | 张淑贞 | 江西风向区知识产权代理有限公司 | 
| 184 | 41128377 | 30 | 2019-09-18 | 雪容融 | 张淑贞 | 江西风向区知识产权代理有限公司 | 
| 185 | 41120091 | 28 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 赵立 | 合肥本初知识产权代理有限公司 | 
| 186 | 41123177 | 35 | 2019-09-18 | 冰墩墩 | 赵立 | 合肥本初知识产权代理有限公司 | 
| 187 | 41112594 | 28 | 2019-09-18 | 雪容融 | 赵立 | 合肥本初知识产权代理有限公司 | 
| 188 | 41129122 | 35 | 2019-09-18 | 雪容融 | 赵立 | 合肥本初知识产权代理有限公司 | 
| 189 | 41108079 | 3 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 190 | 41123851 | 5 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 191 | 41108095 | 9 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 192 | 41133944 | 11 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 193 | 41117047 | 14 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 194 | 41127542 | 16 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
| 195 | 41105558 | 20 | 2019-09-18 | 冬雪容融 | 周宗禹 | 北京高峰达国际知识产权代理有限公司 | 
