商标在申请前一定要进行检索,提前规避注册风险,避免花了时间和费用结果却不能注册。国内商标检索可以通过中国商标网查询,那国际商标查询如何进行呢?图形商标检索能否自动识别?WIPO提供的全球品牌数据库解决了这一问题。
在提交商标申请前检索全球品牌数据库,也可只浏览感兴趣的市场中的商标。全球品牌数据库是通往约 71 个国家和国际数据库中50310000多条记录的入口,也是检索有无相同近似商标的第一步。
并且全球品牌数据库还支持以图搜图的图形商标检索方式,只需要把图形商标图样上传,设置一下图形商标的类型就可以自动识别。
在全球品牌数据库可以查找商标、原产地名称和在世界各地多个国家受到保护的国徽、国旗和其他的国家徽记,还可以查找政府间组织的名称、缩写和徽记。
如何使用全球品牌数据库?只需简单2步,就可以使用。
第一步:访问全球品牌数据库
网址:https://www3.wipo.int/branddb/en/
支持英语、法语、西班牙语
如果您希望是中文服务可以前往知法狮全球商标查询平台(https://www.chtow.com/cn/TMsearch.html),由专业的顾问免费检索并提供详细的查询报告。
全球品牌数据库页面展示
第二步:设置商标查询的条件
通过商标名搜索,在Text输入商标名,点击“search”即可,也支持多种条件筛选
输入搜索的内容
图形商标检索选择右边栏的“Image”选项卡,点击“brwse”上传商标图样,设置图商标的类型,点击“fitter”按钮即可。
上传商标图样
国际商标检索结果列表
国际商标检索结果详情页
更多的高级搜索帮助,可参考全球品牌数据库:https://www3.wipo.int/branddb/en/branddb-help.jsp
全球品牌数据库的商标数据包括以下71个国家或地区
数据来源 | 收录商标数 | 收录范围从 | 收录范围 |
产权组织徽记(第6条之三) | 3,952 | 不适用 | 不适用 |
阿拉伯联合酋长国商标 | 241,636 | 1993-2-7 | 2021-12-11 |
阿尔巴尼亚商标 | 19,986 | 1961-10-8 | 2021-7-7 |
澳大利亚商标 | 1,913,368 | 1906-7-3 | 2022-1-28 |
巴林商标 | 57,966 | 1955-5-12 | 2021-10-8 |
文莱商标 | 52,434 | 1886-09-10 | 2021-12-16 |
不丹商标 | 20,129 | 1997-2-2 | 2021-2-4 |
博茨瓦纳商标 | 40,633 | 1876-03-05 | 2021-6-8 |
加拿大商标 | 1,842,515 | 1872-12-15 | 2022-1-25 |
瑞士商标 | 469,616 | 1973-3-7 | 2022-1-28 |
智利商标 | 602,514 | 2001-1-4 | 2018-8-29 |
哥斯达黎加商标 | 358,376 | 1800-01-02 | 2022-1-27 |
古巴商标 | 102,009 | 1907-7-31 | 2021-10-27 |
德国商标 | 2,291,101 | 1875-05-02 | 2022-1-12 |
丹麦商标 | 298,992 | 1880-11-19 | 2022-1-27 |
阿尔及利亚商标 | 39,530 | 1966-9-21 | 2020-2-11 |
爱沙尼亚商标 | 64,194 | 1992-10-2 | 2022-1-28 |
埃及商标 | 145,181 | 1900-1-2 | 2020-8-12 |
优意知识产权商标 | 2,078,850 | 1996-4-2 | 2022-1-27 |
西班牙商标 | 1,114,800 | 1890-05-08 | 2022-1-27 |
法国商标 | 3,062,391 | 1961-1-8 | 2022-1-3 |
格鲁吉亚商标 | 47,563 | 1992-5-15 | 2022-1-27 |
加纳商标 | 31,225 | 1863-03-14 | 2018-2-2 |
冈比亚商标 | 8,707 | 1900-1-27 | 2018-3-29 |
印度尼西亚商标 | 985,419 | 2000-2-12 | 2019-8-17 |
以色列商标 | 313,830 | 1920-1-2 | 2022-1-21 |
世卫组织国际药物物质非专利名称(INN) | 10,792 | 不适用 | 不适用 |
印度商标 | 2,618,894 | 1941-1-11 | 2021-8-13 |
冰岛商标 | 121,262 | 1905-1-2 | 2022-1-27 |
意大利商标 | 1,306,959 | 1989-10-3 | 2022-1-1 |
约旦马克 | 161,590 | 1900-1-2 | 2020-9-11 |
日本商标 | 5,677,510 | 1890-08-01 | 2022-1-15 |
肯尼亚商标 | 95,165 | 1913-3-1 | 2018-4-28 |
吉尔吉斯斯坦 商标 | 11,196 | 1923-11-1 | 2020-9-8 |
柬埔寨商标 | 118,283 | 1991-1-10 | 2022-1-27 |
大韩民国商标 | 4,171,571 | 1950-3-21 | 2022-1-27 |
科威特商标 | 33,213 | 1975-10-23 | 2017-8-9 |
哈萨克斯坦商标 | 73,770 | 1992-1-7 | 2020-11-13 |
老挝商标 | 55,635 | 1991-1-19 | 2022-1-22 |
产权组织原产地名称(里斯本) | 1,137 | 1967-11-23 | 2020-8-8 |
产权组织国际商标(马德里) | 1,234,465 | 1946-8-30 | 2022-1-19 |
摩洛哥商标 | 205,909 | 1986-1-3 | 2021-12-18 |
摩尔多瓦商标 | 47,232 | 1990-1-23 | 2022-1-26 |
马达加斯加商标 | 20,858 | 1994-3-25 | 2019-8-1 |
北马其顿商标 | 37,838 | 1900-11-19 | 2022-1-25 |
蒙古商标 | 83,989 | 1950-3-14 | 2022-1-28 |
马拉维商标 | 25,779 | 1885-06-11 | 2018-8-9 |
墨西哥商标 | 1,939,276 | 1905-1-31 | 2022-1-22 |
马来西亚商标 | 954,916 | 1913-3-30 | 2022-1-11 |
莫桑比克商标 | 45,944 | 1998-1-4 | 2018-7-6 |
纳米比亚商标 | 67,185 | 1924-1-3 | 2018-4-6 |
新西兰商标 | 744,087 | 1868-02-02 | 2022-1-28 |
阿曼商标 | 87,008 | 1900-1-2 | 2021-11-2 |
巴布亚新几内亚商标 | 34,449 | 1975-1-17 | 2021-12-18 |
菲律宾商标 | 567,870 | 1900-1-2 | 2022-1-26 |
塞尔维亚商标 | 60,403 | 1921-4-1 | 2022-1-27 |
苏丹商标 | 23,762 | 1931-1-2 | 2016-8-25 |
新加坡商标 | 782,761 | 1939-1-2 | 2022-1-23 |
圣马力诺商标 | 3,932 | 1966-8-26 | 2021-4-20 |
斯威士兰商标 | 20,541 | 1924-3-28 | 2017-3-22 |
泰国商标 | 1,080,308 | 1931-1-27 | 2022-1-27 |
突尼斯商标 | 112,304 | 1956-12-4 | 2021-9-23 |
汤加商标 | 3,517 | 1886-11-03 | 2019-12-14 |
乌克兰商标 | 508,925 | 1923-11-1 | 2022-1-20 |
美国商标 | 10,067,722 | 1823-03-07 | 2022-1-26 |
乌拉圭商标 | 285,265 | 1901-1-2 | 2022-1-28 |
越南商标 | 506,696 | 1992-6-6 | 2019-12-12 |
瓦努阿图商标 | 2,393 | 1877-04-29 | 2021-11-16 |
萨摩亚商标 | 8,897 | 1973-1-11 | 2022-1-15 |
赞比亚商标 | 23,021 | 1883-03-25 | 2021-7-31 |
津巴布韦商标 | 74,464 | 1898-02-26 | 2018-8-6 |
总计: 50,325,610 |